Mẫu số 2.2 | |||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TAM NÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG TH AN LONG A | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||
___________ | ________________________ | ||||
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019-2020 | |||||
Căn cứ Công văn số 978/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020; | |||||
Căn cứ Công văn số 1069/SGDĐT-STC ngày 16/8/2019 về hướng dẫn thu, chi, quản lý học phí, hỗ trợ chi phí học tập; dạy 2 buổi/ngày, ngoại ngữ tăng cường, tổ chức bán trú từ năm học 2019- 2020, |
|||||
Trường TH An Long A thông báo các khoản thu năm học 2019-2020, cụ thể như sau: | |||||
TT | Nội dung | Số tiền | Hình thức | Căn cứ | Ghi chú |
1 | Học phí 2 buổi/ ngày | 100.000 đ/ tháng | Thu theo tháng | Văn bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường | |
2 | Ngoại ngữ tăng cường | 24.000 đ/ tháng | Thu theo tháng | Văn bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường | |
3 | Sổ Liên lạc, học bạ | Học bạ lớp 1: 7.000đ | Theo báo giá đơn vị cung cấp | ||
SLL: 3.500 đ | |||||
4 | Bảo hiểm Y tế | 40.230 đ/ tháng | Đợt 1: 13,14,15 tháng | Công văn số 140/HDLN-BHXH-SGDĐTcủa BHXH ngày 12/8/2019 |
|
-12 tháng: 482.760đ | Đợt 2: 12 tháng | ||||
-13 tháng: 522.990đ | Đợt 3: 09 tháng | ||||
-14 tháng: 563.220đ | |||||
-15 tháng: 603.450đ | |||||
-9 tháng: 362.070đ | |||||
5 | Bảo hiểm Tai Nạn | 120.000 đ/người/năm | Tự nguyện | Công văn số 278/2019-BVĐT ngày 11/7/2019 của Bảo Việt Đồng Tháp | |
An Long, ngày 26 tháng 8 năm 2019 | |||||
NGƯỜI LẬP BẢNG | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||
Hồ Việt Mỹ | Phạm Công Nhu |
Thông báo các khoản thu năm học 2019-2020
Tên file: Thong-bao-cac-khoan-thu-2.xls
Tải về
Tải về